Ingeniero/a Industrial
La Ingeniería Industrial es la rama de las ingenierías encargada del análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas productivos y logísticos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias de optimización con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de creación de bienes y/o la prestación de servicios sin descuidar los aspectos técnicos, económico-financieros y sociales. La Ingeniería Industrial es por convicción una herramienta interdisciplinar de conocimientos cuyo propósito es la integración de técnicas y tecnologías con metas a una producción y/o gestión competente, segura y calificada. En resumen, la Ingeniería Industrial se ocupa de la Gestión Integral de los Sistemas Productivos.
Materias
Espacios curriculares
| 1º año | ||||
| Primer Semestre | ||||
| Álgebra | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Geometría Analítica | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Introducción a la Ingeniería (Régimen Especial) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Física I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química General e Inorgánica | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sistema de Representación y Dibujo | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 2º año | ||||
| Primer Semestre | ||||
| Análisis Matemático II | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Cálculo Numérico y Métodos Numéricos | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Física II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Estadística Técnica | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química Orgánica | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Termodinámica y Máquinas Térmicas | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 3º año | ||||
| Primer Semestre | ||||
| Ciencia de los Materiales | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Estática y Resistencia de Materiales | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Físico Química | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Electrónica General y Aplicada | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Mecánica de los Fluidos y Máquinas Hidráulicas | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Mecánica y Mecanismos | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Operaciones Unitarias | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 4º año | ||||
| Primer Semestre | ||||
| Economía | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Equipos e Instalaciones Industriales | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Investigación Operativa | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sistemas de Información | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Técnicas y Herramientas Modernas I | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Administración de Operaciones | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Industrias y Servicios I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ingeniería Legal | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Instrumentación y Control Automático | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| 5º año | ||||
| Primer Semestre | ||||
| Comercialización | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Finanzas de Empresas | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Gestión de las Personas | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Práctica Profesional Supervisada | 0.0 hs. sem. / 356.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Tecnología Industrial | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Gestión de Calidad | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Higiene Seguridad y Medio Ambiente | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Planeamiento y Control de Operaciones | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Proyecto Final de Estudios | 0.0 hs. sem. / 200.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Idiomas | ||||
| Anual | ||||
| Inglés Coloquial I (A1-A2)) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Coloquial II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Primer Semestre | ||||
| Inglés Coloquial (A1) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Técnico | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Técnico II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Inglés A2 | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés B2 | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Coloquial | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Coloquial IV (B2) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Coloquial Módulos (A2) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés Coloquial Módulos (B2) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Optativas | ||||
| Anual | ||||
| Aprendizaje Continuo en la Organización | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Biotecnología Ambiental | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Primer Semestre | ||||
| Industrias y Servicios II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Informática Aplicada | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Investigación en Ingeniería (cursado especial) | 0.0 hs. sem. / 0.0 hs. totales | Optativa | ||
| Máquinas e Instalaciones Térmicas | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Segundo Semestre | ||||
| Administración de Proyectos y Operaciones | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
| Biotecnología | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Construcciones y Montajes Industriales | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Emprendedorismo e Innovación | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Equipos y Técnicas Constructivas | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
| Estudio de Impacto Ambiental | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
| Estudio del Medio Ambiente | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Optativa | ||
| Gestión Ambiental | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Ténicas y Herramientas Modernas II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas | 
|---|---|
| Asignaturas a acreditar antes de comenzar a el 9º semestre: | |
| - Inglés Coloquial Niveles: A1-A2-B1-B1+ | |
| - Inglés Técnico: Textos auténticos. | |
| Asignaturas Optativas: | |
| - El cursado de las mismas está sujeto a correlatividades. | |
Objetivos
Capacitarse para el planeamiento, análisis y resolución de problemas teóricos y su aplicación a la realidad concreta. Adquirir competencias para establecer relaciones entre el contexto y los problemas a resolver. Desarrollar hábitos de claridad, orden y corrección en la expresión. Adquirir la habilidad de interpretar textos con diferentes terminologías y simbolismos. Participar activamente en la elaboración del propio aprendizaje. Desarrollar con la profundidad adecuada los conceptos científicos de las distintas áreas. Valorar la aplicación de los contenidos científico-tecnológicos en los diferentes campos del ejercicio profesional. Adquirir habilidad y actitudes para la formación continua. Reforzar actitudes de responsabilidad, compromiso y honestidad. Desarrollar hábitos de trabajo, orden y disciplina. Ubicar, analizar, seleccionar, evaluar y cursar la información adecuada al campo de estudio. Formar la conciencia ética en el desempeño profesional y la inserción laboral.
Perfil del graduado
Estos profesionales deben poseer capacidades y habilidades para diseñar, planificar y controlar sistemas productores de bienes y servicios; y aprender a pensar en situaciones con diversidad de factores muy interrelacionados, que al no ser repetitivas no admite la aplicación de recetas, debiendo entonces, hacer un esfuerzo creativo, imaginativo y de gran intuición basándose en su soporte técnico y científico.