Ingeniero/a Civil
El plan de estudio ha sido formulado para que a lo largo de la carrera el alumno adquiera los conocimientos y desarrolle las capacidades requeridas luego en la práctica profesional de la ingeniería.
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Álgebra | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Geometría Analítica | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Introducción a la Ingeniería | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Estudio del Medio Ambiente | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Fisica I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Química General | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Sistema de Representación y Dibujo | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Análisis Matemático II | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Cálculo Numérico y Computación | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Estabilidad I | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Física II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Estabilidad II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Estadística Técnica | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Materiales de Construcción | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Topografía | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Análisis Estructural I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Construcción de Edificios | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Hidráulica General | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Tecnología del Hormigón | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Arquitectura | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Hidrología I | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Hormigón I | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Mecánica de Suelos y Rocas I | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
Construcciones Metálicas y de Madera I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Economía en Ingeniería Civil | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ingeniería Sismorresistente | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Vías de Comunicación | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
Hormigón II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Obras Hidráulicas I | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Organización de Proyectos y Obras | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Análisis Estructural II | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Diseño Estructural | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Estudio de Impacto Ambiental | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Hidrología II | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
5º año | ||||
Anual | ||||
Investigación en Ingeniería (Régimen Especial) | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Primer Semestre | ||||
Construcción de Carreteras | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Instalaciones I | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Transporte | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Estructuras Laminares | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Ferrocarriles | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Optativa | ||
Mecánica de Suelos y Rocas II | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Obras Hidráulicas II | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Planificación Territorial y de Recursos Hídricos | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
Ingeniería Legal | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Ingeniería Sanitaria | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Practica Profesional Supervisada | 0.0 hs. sem. / 300.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Administración de Proyectos y Operaciones | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Aprovechamientos Hidráulicos | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Caminos de Montaña | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Equipos y Técnicas Constructivas | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Hidráulica Experimental | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Instalaciones II | 5.0 hs. sem. / 70.0 hs. totales | Optativa | ||
Mantenimiento de Obras | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Tránsito y Vialidad Urbana | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Optativa | ||
Idiomas | ||||
Anual | ||||
Inglés Técnico | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria |
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
CD-2014-RES-266: Aprobar, el Sistema de Correlatividades de la carrera de Ingeniería Civil, del Plan de Estudios aprobado por Ordenanza Nº 03/03-CS, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente Resolución. | |
http://digesto.fing.uncu.edu.ar/view/inline/regulation/file/4987 | |
Anexo Resolución CD-2014-Res.266/14 | |
http://digesto.fing.uncu.edu.ar/view/inline/attachment/file/222 | |
CD-2013-RES-326 - 5/12/2013: Aprobar, para la Carrera de Ingeniería Civil la secuencia de asignaturas correspondientes al Plan de Estudios Ordenanza Nº 03/03-CS, de acuerdo con el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución. | |
http://digesto.fing.uncu.edu.ar/regulations/3888 |