Ingeniero/a Civil
Materias
Espacios curriculares
1º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Álgebra | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Geometría Analítica | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés I | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Introducción a la Ingeniería | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Análisis Matemático II | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Fisica I | 8.0 hs. sem. / 120.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Fundamentos Ambientales en Ingeniería | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Sistemas de Representación Gráfica | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
2º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Estabilidad I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Física II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Métodos Numéricos y Programación | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Química Aplicada | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Estabilidad II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Materiales de Construcción | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Probabilidad y Estadística | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Topografía | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
3º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Análisis Estructural I | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Arquitectura y Urbanismo | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Hidráulica General | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Higiene y Seguridad | 2.0 hs. sem. / 30.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Tecnología del Hormigón | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Construcciones Civiles | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Geología y Mecánica de Rocas | 3.0 hs. sem. / 45.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Hidrología | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Hormigón Armado I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Inglés III | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
4º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Construcciones Metálicas y de Madera | 8.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ingeniería Sismorresistente | 8.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Instalaciones | 6.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Vías de Comunicación I | 8.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Segundo Semestre | ||||
| Administración y Economía | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Hormigón Armado II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Mecánica de Suelos y Geotécnia | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Obras Hidráulicas I | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Optativa o Electiva I | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
5º año | ||||
Primer Semestre | ||||
| Gestión de Proyectos | 5.0 hs. sem. / 75.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Práctica Profesional Supervisada | 13.0 hs. sem. / 200.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Transporte | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Vías de Comunicación II | 7.0 hs. sem. / 105.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Optativa o electiva II | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
Segundo Semestre | ||||
| Gestión Ambiental | 3.0 hs. sem. / 46.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Ingeniería Sanitaria | 6.0 hs. sem. / 90.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Legislación y Ética Profesional | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Proyecto Integrador | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Obligatoria | ||
| Optativa o electiva III | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
| Optativa o Electiva IV | 4.0 hs. sem. / 60.0 hs. totales | Optativa | ||
PAFs | ||||
Anual | ||||
| Práctica Actividad Física Saludable (PAFS) | 0.0 hs. sem. / 96.0 hs. totales | Obligatoria | ||
Plan de estudios
| Espacios curriculares | Horas |
|---|---|
Notas
Ingeniería Civil: Plan de estudios aprobado por Ordenanza N° 003/2003-CS, en procesos de derogación progresiva.